|
|
| ชื่อแบรนด์: | Ricoh |
| เลขรุ่น: | ริโก้ โปร C7210 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
| รายละเอียดสินค้า | |
|---|---|
| คําอธิบาย | เครื่องตรวจจับความหนาแน่นของโทเนอร์ |
| สําหรับใช้ใน: | ริโก้ โปร ซี 7210 |
| สภาพ: | การปรับปรุง |
| เลขส่วน | ไม่มี |
| การบรรจุ: | การบรรจุเฉลี่ย |
![]()
![]()
| รีโก้ ประเภท 21 พัฒนาการ | เอเอฟ 10752075. | 1000 กรัม |
| Ricoh Type 24 ผู้พัฒนา | AF75008000.2090.2105.6001 | 900 กรัม |
| Ricoh Type 27 ผู้พัฒนา | เอ็มพี 13509000.1100.1107.1357 | 1250 กรัม |
| Ricoh 8110 พัฒนาการ | โปร81008110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 กรัม |
| Ricoh Type 19/28 พัฒนาการ | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 กรัม |
| ริโกห์ 4000 ดีเวลเลเวอร์ | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 กรัม |
| รีโก้ ประเภท 26 พัฒนาการ | 2045.3045.2035.3045 | 520 กรัม |
| ริโกห์ 2554 พัฒนาการ | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 กรัม |
| รีโก้ ประเภท 18 พัฒนาการ | 1045.1035 | 500 กรัม |
| รีโก้ ประเภท 1515 พัฒนาการ | เอ็มพี 1515301.175L161.1013.201 | 275 กรัม |
| Ricoh MP C2550 พัฒนาการ | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 กรัม |
| Ricoh MP C3000 ดีเวลเลอร์ | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 กรัม |
| Ricoh MP C5000 ดีเวลเลเวอร์ | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 กรัม |
| Ricoh MP C3501 พัฒนาการ | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225 กรัม |
| Ricoh MP C3503 พัฒนาการ | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830831 | 250 กรัม |
| Ricoh MP C3503 พัฒนาการ | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830831 | 380 กรัม |
| Ricoh MP C3504 พัฒนาการ | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 กรัม |
|
| ชื่อแบรนด์: | Ricoh |
| เลขรุ่น: | ริโก้ โปร C7210 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | โฟม+กล่องสีน้ำตาล |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
| รายละเอียดสินค้า | |
|---|---|
| คําอธิบาย | เครื่องตรวจจับความหนาแน่นของโทเนอร์ |
| สําหรับใช้ใน: | ริโก้ โปร ซี 7210 |
| สภาพ: | การปรับปรุง |
| เลขส่วน | ไม่มี |
| การบรรจุ: | การบรรจุเฉลี่ย |
![]()
![]()
| รีโก้ ประเภท 21 พัฒนาการ | เอเอฟ 10752075. | 1000 กรัม |
| Ricoh Type 24 ผู้พัฒนา | AF75008000.2090.2105.6001 | 900 กรัม |
| Ricoh Type 27 ผู้พัฒนา | เอ็มพี 13509000.1100.1107.1357 | 1250 กรัม |
| Ricoh 8110 พัฒนาการ | โปร81008110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 กรัม |
| Ricoh Type 19/28 พัฒนาการ | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 กรัม |
| ริโกห์ 4000 ดีเวลเลเวอร์ | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 กรัม |
| รีโก้ ประเภท 26 พัฒนาการ | 2045.3045.2035.3045 | 520 กรัม |
| ริโกห์ 2554 พัฒนาการ | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 กรัม |
| รีโก้ ประเภท 18 พัฒนาการ | 1045.1035 | 500 กรัม |
| รีโก้ ประเภท 1515 พัฒนาการ | เอ็มพี 1515301.175L161.1013.201 | 275 กรัม |
| Ricoh MP C2550 พัฒนาการ | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 กรัม |
| Ricoh MP C3000 ดีเวลเลอร์ | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 กรัม |
| Ricoh MP C5000 ดีเวลเลเวอร์ | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 กรัม |
| Ricoh MP C3501 พัฒนาการ | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225 กรัม |
| Ricoh MP C3503 พัฒนาการ | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830831 | 250 กรัม |
| Ricoh MP C3503 พัฒนาการ | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830831 | 380 กรัม |
| Ricoh MP C3504 พัฒนาการ | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 กรัม |